Situation des Navires
قائمة السفن المتوقعة
الوضعية في 19/11/2026 على الساعة 21:11:24 — المجموع : 9
| السفينة | النوع | تاريخ الوصول المتوقع | تاريخ الرسو المتوقع | البضاعة | الحمولة | المصدر | الوكيل | المرسل إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNA M | NAVIRE SUCRE | 19/11/2026 | 0 | SUCRE ROUX | 45 190 | SANTOS | NOLIS | CEVITAL SPA |
| JOY X | CARGO | 19/11/2026 | 6.2 | MELAMINE FACED CHIPBOARD | 5 106 | INEBOLU | LAMRI'S TRAMPING SERVICES AGENCY | DIVERS |
| YASA CANARY | CARGO | 19/11/2026 | 11.3 | SUCRE ROUX | 44 934 | SANTOS | NOLIS | CEVITAL SPA |
| WERRATAL | CARGO | 19/11/2026 | 5.3 | PANNEAUX PARTICULES BRUT | 2 921 | BURGAS | LEADERMAR | DIVERS |
| VS PROMISE | PETROLIER | 19/11/2026 | 8.3 | PETROLE BRUT | 0 | ROTTERDAM | MED SEA | STH |
| UNION EXPLORER | CEREALIER | 21/11/2026 | 10.67 | MAIS EN VRAC | 41 918 | BARCARENA | GEMA | ONAB |
| GULF WEST | CARGO | 21/11/2026 | 5.75 | STEEL PROFILES | 2 973 | SEVILLE | DARYA SHIPPING | DIVERS |
| MSC ABIGAIL F | PORTE CONTENEURS | 21/11/2026 | 8 | 245 TCS | 7 217 | SINES | MSC ALGERIE | DIVERS |
| ILENAO | CEREALIER | 22/11/2026 | 11.2 | MAIS EN VRAC | 44 828 | SANTAREM | PARTNER SHIPPING AGENCY SARL | TR BOUHARICHE |
Liste des navires à quai
الوضعية في 19/11/2026 على الساعة 21:11:24 — المجموع: 13
| POSTE | السفينة | النوع | ACCOSTAGE | تاريخ الرسو المتوقع | البضاعة | الحمولة | الوكيل | المرسل إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ORKO | CARGO | 13/11/2026 12:15:00 | 0 | AMMONIUM SULPHATE EN VRAC | 4 000 | VIVA SHIPPING AGENCY | TR INTRIMEX |
| 11 | BLACKSEA STAR | CARGO | 19/11/2026 09:30:00 | 3.55 | PRODUITS FERREUX +PANNEAUX MDF MELAMINES+UNE STATI | 7 721 | SEACOM BEJAIA | DIVERS |
| 12 | YASA TOKYO | CEREALIER | 13/11/2026 21:10:00 | 10.4 | MAIS | 35 000 | PSSA | TR BOUHARICHE |
| 14 | CONSTANTINE | CARGO | 18/11/2026 11:00:00 | 6.1 | EXP CIMENT | 0 | NASHCO | NEANT |
| 15 | SUMMER QUEEN | CARGO | 08/11/2026 23:55:00 | 6.86 | EXP CIMENT | 0 | NOSA MARITIME | A CONFIRMER |
| 17 | FAIA G | CEREALIER | 15/11/2026 18:00:00 | 9.75 | BLE TENDRE | 27 584 | GEMA | OAIC |
| 18 | CDRY BLACK | CARGO | 18/11/2026 10:15:00 | 6.7 | BOIS BLANC | 6 150 | LEADERMAR | DIVERS |
| 19 | RAS TOMB | BITUMIER | 19/11/2026 06:35:00 | 6.2 | BITUME | 1 889 | HYPROC | NAFTAL |
| 20 | STIDIA | CARGO | 01/11/2026 10:00:00 | 0 | NEANT | 0 | NASHCO | NEANT |
| 21 | VIGOROUS | CEREALIER | 18/11/2026 05:30:00 | 10.26 | MAIS EN VRAC | 34 701 | GEMA | ONAB |
| 22 | MSC YUXIN | PORTE CONTENEURS | 17/11/2026 15:45:00 | 7.75 | 425 TCS | 10 087 | MSC ALGERIE | DIVERS |
| 24 | CACHALOT | PORTE CONTENEURS | 17/11/2026 06:00:00 | 8.9 | 469 TCS | 8 806 | CMA CGM ALGERIE | DIVERS |
| 26 | HASSI TOUAREG | GAZIER | 10/11/2026 09:50:00 | 7.8 | BUTANE + PROPANE | 3 461 | HYPROC | NAFTAL |
قائمة السفن في منطقة المخطاف
الوضعية في 19/11/2026 على الساعة 21:11:24 - المجموع: 4
| السفينة | النوع | تاريخ الوصول | تاريخ الرسو المتوقع | البضاعة | الحمولة | الوكيل | المرسل إليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASTAR VIKING | CEREALIER | 16/11/2026 18:40:00 | 10.66 | MAIS EN VRAC | 36 299 | PARTNER SHIPPING AGENCY SARL | TR BOUHARICHE |
| CHANG CHANG DONG HAI | CEREALIER | 17/11/2026 11:30:00 | 11.3 | MAIS | 45 000 | GLOBAL SHIPPING COMPANY | TR BOUHARICHE |
| IONIC SMYRNI | CEREALIER | 17/11/2026 14:00:00 | 11.3 | GRAINES DE SOJA | 46 805 | NOLIS | CEVITAL SPA |
| ERNE | TANKER | 18/11/2026 17:30:00 | 6.2 | ESENCE SANS PLOMB | 5 177 | HYPROC | NAFTAL |
قائمة سفن نقل المسافرين المتوقعة
الوضعية في 19/11/2026 على الساعة 21:11:24 — المجموع: 0
| السفينة | تاريخ الوصول المتوقع | تاريخ الرسو المتوقع | المصدر | الوكيل | المرسل إليه |
|---|
