
Nos équipements
Equipements de manutention
Désignation | Capacité | Nombre d’engins |
---|---|---|
Chariots élévateurs à pinces |
< à 3 T
|
06
|
Chariots élévateurs à fourches |
< à 3 T
|
10
|
5 T
|
09
|
|
8 T
|
04
|
|
10 T
|
06
|
|
18 T
|
04
|
|
28 T
|
03
|
|
42 T
|
01
|
|
52 T
|
01
|
|
Pelles chargeuses |
< 1.5
|
08
|
Rétrochargeurs |
02
|
|
Chargeurs sur pneus |
04 m3
|
01
|
Stackers |
38 T
|
02
|
Tracteurs remorques |
38 T
|
03
|
50 T
|
04
|
|
Grue Gottwald HMK 260E |
80 T
|
01
|
Grue Gottwald HMK 170E |
63 T
|
01
|
Grues LIEBHERR |
63 T
|
03
|
Grue portuaire LIEBHERR |
124 T
|
01
|
Grues portuaires LIEBHERR |
64 T
|
03
|
Grues auto mobiles LIEBHERR |
50 T
|
02
|
Grue auto mobile GROVE |
59 T
|
01
|
Portique à grain VIGAN |
550 T
|
01
|
Equipements navals
Equipements de Remorquage
CAP CARBON
Année de construction | 2005 |
Chantier de Construction | DAMEN (Holland) |
Jauge Brute | 289Tnx |
Longueur hors tout | 28m |
Largeur hors membres | 10,59m |
Propulsion | 02 Aquamaster Astern Drive |
Puissance Machine | 4000 CV (MAK) |
Effort de Traction | 46 Tonnes) |
Lutte Anti Incendie | FIFI 1 Double Canon 2X 1200m3/h |
Classification | Bureau-Veritas- AUT- UMS Clean Sea, Haute Mer |
CAP SIGLI
Année de Construction | 2005 |
Chantier de Construction | U N Valencia (Espagne) |
Jauge Brute | 365 Tnx |
Longueur hors tout | 29,50m |
Largeur hors Membres | 11m |
Propulsion | 02 Tractor Azimutal |
Puissance Machine | 3500 CV (MAK) |
Effort de traction | 35 Tonnes |
Lutte Anti Incendie | FIFI 1 Double Canon 2X 1300m3/H |
Classification | Bureau-Veritas- AUT-UMS Clean Air Clean Sea, Haute Mer |
SEYBOUSE 3
Année de construction | 1972 |
Chantier Construction | Elmshorn (Allemagne) |
Jauge Brute | 260Tnx |
Longueur hors tout | 33,50m |
Largeur hors Membres | 8,90m |
Propulsion | 01 Hélice à Pales Orientables |
Puissance Machine | 2300 CV (MAK) |
Effort de Traction | 31 Tonnes |
Lutte Anti Incendie | 03 Canons 450 m3/h |
Classification | Bureau Veritas, Haute mer |
CHELIFF VI
Année de Construction | 1971 |
Chantier de Construction | Kanagawa Japon |
Jauge Brut | 161Tnx |
Longueur hors tout | 28m |
Largeur hors Membres | 7,60m |
Propulsion | 01 Hélice pas fixe |
Puissance Machine | 1500 CV |
Effort de traction | 20Tonnes |
Lutte Anti Incendie | 03 Canons |
Classification | Bureau-Veritas |
CAP BOUAK II
Année de Construction | 2006 |
Chantier de Construction | Zamakona (Espagne) |
Jauge Brut | 79 Tnx |
Longueur hors tout | 19,70m |
Largeur hors Membres | 6,10m |
Propulsion | 02 Hélices pas fixe |
Puissance Machine | 1000CV (Guascor) |
Effort de Traction | 12 Tonnes |
Lutte Anti Incendie | |
Classification | Bureau Veritas, Navigation Côtière |
Equipements de Pilotage
Désigantion | Type | Année |
---|---|---|
Gouraya 3 | DAMEN | 1997 |
Cap-Bouak | DAMEN | 1997 |
Canot Mina 4 | ECOREP | 1997 |
Canot Mina 5 | ECOREP | 1997 |
SIDI Bouali | DAMEN | 2005 |
SIDI Yahia | DAMEN | 2005 |
BUGIA | MARINE ALUTECH | 2012 |
EL MARSA | MARINE ALUTECH | 2013 |
OUED DAS | SEE MERRE | 2014 |
BIR ESSELAM | SEE MERRE | 2014 |