Bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2018
Trafic global
Rubrique | 2017 | 2018 | Var % |
---|---|---|---|
Hydrocarbures | 9. 173. 704 | 8. 884. 815 | -3,15 |
Hors hydrocarbures | 9 .614 .348 | 10 .435. 159 | +8,54 |
Trafic Global | 18.788.052 | 19.319.974 | +2,83 |
Le trafic global ayant transité par le port de Bejaïa durant l’année 2018 a connu une croissance de 2,83% en réalisant 19,3 millions de tonnes, et cela grâce à la croissance des marchandises hors hydrocarbure aussi bien à l’import 9,14% qu’à l’export 2,21%.
Trafic selon mode conditionnement
Rubriques | Débarqués | Embarqués | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
Var % | 2017 |
2018 |
Var % | ||
Vracs liquides | 1. 469 .149 | 1. 506. 085 | +2,51 | 8. 334 .372 | 8 021 970 | -3,75 | |
Vracs solides | 5. 493. 107 | 5 .879. 799 | +7,04 | 18 .400 | – | – | |
Marchandises diverses | 2. 677 .850 | 3. 066 .889 | +14,53 | 795. 174 | 845 231 | 6,3 | |
Total | 9 .640 .106 | 10. 452.773 | +8,43 | 9. 147 .946 | 8 867 201 | -3,07 |
- Les importations à fin décembre 2018 ont connu une hausse de 8,43% par rapport à l’année 2017. Cette croissance a été engendrée principalement par la hausse des marchandises diverses qui ont cru de 14,53%.
- Aussi les vracs solides qui représentent une part de 56,25% des importations ont progressé de 6,68% grâce à la croissance des importations du blé de 13,62%, le mais 9,40%, le soja 22,05% et le marbre en vrac 2,52%. Toutefois, l’orge et le sucre en vrac ont enregistré une baisse respectivement de -75,01% et -2,58%.
- Les vracs liquides ont par contre connu un fléchissement de -11,27%, dû à la baisse du pétrole brut -3,60% et celle des oléagineux -56,7% à l’export, ainsi que les hydrocarbures raffinés -1,23% à l’import.
Trafic conteneurs
Rubriques | 2017 | 2018 | Var(%) |
---|---|---|---|
Nombre EVP | 236 193 | 252 530 | +6,92 |
Tonnage net (1000Tonnes) | 1 983 513 | 2 132 243 | +7,5 |
Le trafic conteneurs a atteint au cours de cette année 252.530 EVP, soit +6,92%, ce qui représente 16.337 EVP en plus.
Aussi le tonnage des marchandises conteneurisées a progressé de 7,45% à l’import et de 7,63% à l’export.
Qualité de service
Rubriques | 2017 | 2018 | Var(%) |
---|---|---|---|
Attente moyenne en rade | 2.12 | 2.21 | +4,25 |
Séjour moyen à quai | 2.80 | 2.95 | +5,36 |
L’attente moyenne en rade est passée de 2,12 jours en 2017 à 2,21 jours en 2018.
Le séjour moyen à quai, il est passé de 2,80 jours en 2017, à 3 jours à la même période de 2018.
Mouvement de la navigation
Nombre de navires à l’entrée | Jauge brute à l’entrée ( tonnes) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
Var(%) | 2017 |
2018 |
Var(%) |
1 152 | 1 204 | +4,51 | 15 .966. 713 | 16 .895.351 | +5,82 |
Le nombre de navires ayant escalé au port de Béjaïa durant l’année 2018 est en hausse de 4,51%, soit 52 navires de plus. Cette croissance a aussi engendré une évolution de 5,82 % de la jauge brute.
Produits Importés et Exportés
Produits | Débarqués | Var % | Embarqués | Var % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
2018 |
2017 |
2018 |
|||
Produits Agricoles & Denrées Alimentaires | 6 652 782 | 852 698 | 10,27 | 539 723 | 563 642 | 4,43 |
Animaux vivants | – | – | – | – | – | – |
Blé | 750 487 | 852 698 | 13,62 | – | – | – |
Autres céréales | 2 308 270 | 2 420 357 | 4,86 | – | – | – |
Pommes de terre | – | – | – | – | – | – |
Fruits et légumes | – | 1 122 | – | – | – | – |
Matières textiles | 5 268 | 9 362 | 77,71 | – | – | – |
Bois | 393 481 | 764 993 | 94,42 | – | – | – |
Sucre | 1 673 191 | 1 628 526 | -2,67 | 514 435 | 551 491 | 7,20 |
Lait | 42408 | 26 437 | -37,7 | – | 130 | – |
Vins et alcools | 54 844 | 36965 | -32,60 | – | – | – |
Nourriture pour animaux | 730 863 | 892 045 | 22,05 | – | – | – |
Oléagineux | 606 617 | 633 240 | 4,39 | 23 225 | 10 052 | -56,7 |
Autres | 87 353 | 70 564 | -19,22 | 2 063 | 1969 | -4,56 |
Produits Pétroliers | 862 532 | 872 845 | 1,20 | 8.311.172 | 8.011.970 | -3,60 |
Pétrole Brut | – | – | – | 8 311 172 | 8 011 970 | -3,60 |
Butane–propane | 102 469 | 122 159 | 19,22 | – | – | – |
Hydrocarbures raffinés | 760 063 | 750 686 | -1,23 | – | – | – |
Minerais / Produits Métallurgiques | 473 417 | 315 548 | -33,35 | – | – | – |
Métaux ferreux | 458 504 | 296 089 | -35,42 | – | – | – |
Métaux non ferreux | 14 913 | 19 459 | 30,48 | – | – | – |
Minéraux/Matériaux de construction | 221 343 | 296 340 | 33,88 | – | – | – |
Ciment | 3 771 | 6 652 | 76,4 | – | – | – |
Autres | 217 572 | 289 688 | 33,15 | – | – | – |
Engrais/Produits Chimiques | 441 291 | 483 586 | 9,58 | – | – | – |
Engrais naturels | 43 646 | 35 906 | -17,73 | – | – | – |
Phosphates | 23 321 | 21 907 | -6,06 | – | – | – |
Produits chimiques | 374 324 | 425 773 | 13,74 | – | – | – |
MARCHANDISES DIVERSES | 988 741 | 1.148.145 | 16,12 | 297 051 | 291 589 | -1,84 |
TOTAL | 9.640.106 | 10.452.773 | 8,43 | 9.147.946 | 8.867.201 | -3,07 |
Mis à jour : 14 janvier 2019